介護報酬告示額
ご利用者様負担額 1割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 438円 | 368 | 388円 | 321 | 339円 | 10.54 |
要介護2 | 476 | 502円 | 429 | 453円 | 382 | 403円 | |
要介護3 | 538 | 567円 | 491 | 518円 | 444 | 468円 | |
要介護4 | 598 | 631円 | 551 | 581円 | 504 | 532円 | |
要介護5 | 661 | 697円 | 614 | 648円 | 567 | 598円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 435 | 459円 | 388 | 409円 | 341 | 360円 | 10.54 |
要介護2 | 499 | 526円 | 452 | 477円 | 405 | 427円 | |
要介護3 | 564 | 595円 | 517 | 545円 | 470 | 496円 | |
要介護4 | 627 | 661円 | 580 | 612円 | 533 | 562円 | |
要介護5 | 693 | 731円 | 646 | 681円 | 599 | 632円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 691円 | 608 | 641円 | 561 | 592円 | 10.54 |
要介護2 | 773 | 815円 | 726 | 766円 | 679 | 716円 | |
要介護3 | 893 | 942円 | 846 | 892円 | 799 | 843円 | |
要介護4 | 1010 | 1,065円 | 963 | 1,015円 | 916 | 966円 | |
要介護5 | 1130 | 1,191円 | 1083 | 1,142円 | 1036 | 1,092円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 676 | 713円 | 629 | 663円 | 582 | 614円 | 10.54 |
要介護2 | 798 | 841円 | 751 | 792円 | 704 | 742円 | |
要介護3 | 922 | 972円 | 875 | 923円 | 828 | 873円 | |
要介護4 | 1045 | 1,102円 | 998 | 1,052円 | 951 | 1,003円 | |
要介護5 | 1168 | 1,231円 | 1121 | 1,182円 | 1074 | 1,132円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 750 | 791円 | 703 | 741円 | 656 | 692円 | 10.54 |
要介護2 | 887 | 935円 | 840 | 886円 | 793 | 836円 | |
要介護3 | 1028 | 1,084円 | 981 | 1,034円 | 934 | 985円 | |
要介護4 | 1168 | 1,231円 | 1121 | 1,182円 | 1074 | 1,132円 | |
要介護5 | 1308 | 1,379円 | 1261 | 1,329円 | 1214 | 1,280円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 780 | 823円 | 733 | 773円 | 686 | 723円 | 10.54 |
要介護2 | 922 | 972円 | 875 | 923円 | 828 | 873円 | |
要介護3 | 1068 | 1,126円 | 1021 | 1,077円 | 974 | 1,027円 | |
要介護4 | 1216 | 1,282円 | 1169 | 1,233円 | 1122 | 1,183円 | |
要介護5 | 1360 | 1,434円 | 1313 | 1,384円 | 1266 | 1,335円 |
ご利用者様負担額 2割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 875円 | 368 | 776円 | 321 | 677円 | 10.54 |
要介護2 | 476 | 1,004円 | 429 | 905円 | 382 | 806円 | |
要介護3 | 538 | 1,134円 | 491 | 1,035円 | 444 | 936円 | |
要介護4 | 598 | 1,261円 | 551 | 1,162円 | 504 | 1,063円 | |
要介護5 | 661 | 1,394円 | 614 | 1,295円 | 567 | 1,196円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 435 | 917円 | 388 | 818円 | 341 | 719円 | 10.54 |
要介護2 | 499 | 1,052円 | 452 | 953円 | 405 | 854円 | |
要介護3 | 564 | 1,189円 | 517 | 1,090円 | 470 | 991円 | |
要介護4 | 627 | 1,322円 | 580 | 1,223円 | 533 | 1,124円 | |
要介護5 | 693 | 1,461円 | 646 | 1,362円 | 599 | 1,263円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 1,381円 | 608 | 1,282円 | 561 | 1,183円 | 10.54 |
要介護2 | 773 | 1,630円 | 726 | 1,531円 | 679 | 1,432円 | |
要介護3 | 893 | 1,883円 | 846 | 1,784円 | 799 | 1,685円 | |
要介護4 | 1010 | 2,129円 | 963 | 2,030円 | 916 | 1,931円 | |
要介護5 | 1130 | 2,382円 | 1083 | 2,283円 | 1036 | 2,184円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 676 | 1,425円 | 629 | 1,326円 | 582 | 1,227円 | 10.54 |
要介護2 | 798 | 1,682円 | 751 | 1,583円 | 704 | 1,484円 | |
要介護3 | 922 | 1,944円 | 875 | 1,845円 | 828 | 1,746円 | |
要介護4 | 1045 | 2,203円 | 998 | 2,104円 | 951 | 2,005円 | |
要介護5 | 1168 | 2,462円 | 1121 | 2,363円 | 1074 | 2,264円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 750 | 1,581円 | 703 | 1,482円 | 656 | 1,383円 | 10.54 |
要介護2 | 887 | 1,870円 | 840 | 1,771円 | 793 | 1,672円 | |
要介護3 | 1028 | 2,167円 | 981 | 2,068円 | 934 | 1,969円 | |
要介護4 | 1168 | 2,462円 | 1121 | 2,363円 | 1074 | 2,264円 | |
要介護5 | 1308 | 2,758円 | 1261 | 2,658円 | 1214 | 2,595円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 780 | 1,645円 | 733 | 1,545円 | 686 | 1,446円 | 10.54 |
要介護2 | 922 | 1,944円 | 875 | 1,845円 | 828 | 1,746円 | |
要介護3 | 1068 | 2,252円 | 1021 | 2,153円 | 974 | 2,053円 | |
要介護4 | 1216 | 2,564円 | 1169 | 2,465円 | 1122 | 2,365円 | |
要介護5 | 1360 | 2,867円 | 1313 | 2,768円 | 1266 | 2,669円 |
ご利用者様負担額 3割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 1,313円 | 368 | 1,164円 | 321 | 1,015円 | 10.54 |
要介護2 | 476 | 1,506円 | 429 | 1,357円 | 382 | 1,208円 | |
要介護3 | 538 | 1,701円 | 491 | 1,553円 | 444 | 1,404円 | |
要介護4 | 598 | 1,891円 | 551 | 1,743円 | 504 | 1,594円 | |
要介護5 | 661 | 2,090円 | 614 | 1,942円 | 567 | 1,793円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 435 | 1,376円 | 388 | 1,227円 | 341 | 1,079円 | 10.54 |
要介護2 | 499 | 1,578円 | 452 | 1,430円 | 405 | 1,281円 | |
要介護3 | 564 | 1,784円 | 517 | 1,635円 | 470 | 1,486円 | |
要介護4 | 627 | 1,983円 | 580 | 1,834円 | 533 | 1,686円 | |
要介護5 | 693 | 2,192円 | 646 | 2,043円 | 599 | 1,894円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 2,071円 | 608 | 1,923円 | 561 | 1,774円 | 10.54 |
要介護2 | 773 | 2,445円 | 726 | 2,296円 | 679 | 2,147円 | |
要介護3 | 893 | 2,824円 | 846 | 2,675円 | 799 | 2,527円 | |
要介護4 | 1010 | 3,194円 | 963 | 3,045円 | 916 | 2,897円 | |
要介護5 | 1130 | 3,573円 | 1083 | 3,425円 | 1036 | 3,276円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 676 | 2,138円 | 629 | 1,989円 | 582 | 1,841円 | 10.54 |
要介護2 | 798 | 2,523円 | 751 | 2,375円 | 704 | 2,226円 | |
要介護3 | 922 | 2,916円 | 875 | 2,767円 | 828 | 2,619円 | |
要介護4 | 1045 | 3,305円 | 998 | 3,156円 | 951 | 3,007円 | |
要介護5 | 1168 | 3,693円 | 1121 | 3,545円 | 1074 | 3,396円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 750 | 2,372円 | 703 | 2,223円 | 656 | 2,075円 | 10.54 |
要介護2 | 887 | 2,805円 | 840 | 2,656円 | 793 | 2,508円 | |
要介護3 | 1028 | 3,251円 | 981 | 3,102円 | 934 | 2,954円 | |
要介護4 | 1168 | 3,693円 | 1121 | 3,545円 | 1074 | 3,396円 | |
要介護5 | 1308 | 4,136円 | 1261 | 3,987円 | 1214 | 3,839円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 780 | 2,467円 | 733 | 2,318円 | 686 | 2,169円 | 10.54 |
要介護2 | 922 | 2,916円 | 875 | 2,767円 | 828 | 2,619円 | |
要介護3 | 1068 | 3,377円 | 1021 | 3,229円 | 974 | 3,080円 | |
要介護4 | 1216 | 3,845円 | 1169 | 3,697円 | 1122 | 3,548円 | |
要介護5 | 1360 | 4,301円 | 1313 | 4,152円 | 1266 | 4,003円 |
※ 介護報酬告示額に、地域区分別単価割合(10.54円)をかけて計算した1回あたりの金額です。
介護保険内 加算料金
種類 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
処遇改善 加算(Ⅰ)[月] | 月利用×5.9%(a) | a×10.54×1割 | a×10.54×2割 | a×10.54×3割 |
特定処遇改善 加算(Ⅰ)[月] | 月利用×1.2%(a) | a×10.54×1割 | a×10.54×2割 | a×10.54×3割 |
ベースアップ等加算 | 月利用×1.1%(a) | a×10.54×1割 | a×10.54×2割 | a×10.54×3割 |
科学的介護推進体制 加算[月] | 40 | 42円 | 84円 | 126円 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 22 | 23円 | 46円 | 70円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 59円 | 118円 | 177円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85 | 90円 | 179円 | 269円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 159円 | 317円 | 475円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43円 | 85円 | 127円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 58円 | 116円 | 174円 |
延長加算 9時間以上10時間未満 | 50 | 53円 | 106円 | 159円 |
延長加算 10時間以上11時間未満 | 100 | 106円 | 211円 | 317円 |
延長加算 11時間以上12時間未満 | 150 | 159円 | 317円 | 475円 |
延長加算 12時間以上13時間未満 | 200 | 211円 | 422円 | 633円 |
延長加算 13時間以上14時間未満 | 250 | 264円 | 527円 | 791円 |
注;[月]と記載のある加算は月ごとのご請求、それ以外の加算は利用回ごとのご請求となります。
その他自費負担となるもの
項目 | 請求額 |
---|---|
昼食材料費(おやつ含む) | 700円 / 回 |
おむつ・リハビリパンツ・パット代 | 150円 / 枚 |
延長時間(介護保険外) | 100円 / 時間 |
地域外送迎交通費 | 20円 / km |
キャンセル代 | 食事代のみ 700円 / 回 |
洗濯サービス | 150円 / 回 |
外出サポートサービス | 3,000円 / 回 |
保険外入浴サービス | 600円 / 回 |
保険外地域密着型 通所介護サービス | 5,000円 / 回(別途食事代700円) |
情報開示時コピー紙代 | 必要額を申し受けます |
レク・訓練材料費他 | 必要額を申し受けます |
R4年4月1日改定