介護報酬告示額
ご利用者様負担額 1割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 416 | 445円 | 369 | 395円 | 322 | 344円 | 10.68 |
要介護2 | 478 | 511円 | 431 | 461円 | 384 | 411円 | |
要介護3 | 540 | 577円 | 493 | 527円 | 446 | 477円 | |
要介護4 | 600 | 641円 | 553 | 591円 | 506 | 541円 | |
要介護5 | 663 | 708円 | 616 | 658円 | 569 | 608円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 436 | 466円 | 389 | 416円 | 342 | 366円 | 10.68 |
要介護2 | 501 | 535円 | 454 | 485円 | 407 | 435円 | |
要介護3 | 566 | 605円 | 519 | 555円 | 472 | 505円 | |
要介護4 | 629 | 672円 | 582 | 622円 | 535 | 572円 | |
要介護5 | 695 | 743円 | 648 | 693円 | 601 | 642円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 657 | 702円 | 610 | 652円 | 563 | 602円 | 10.68 |
要介護2 | 776 | 829円 | 729 | 779円 | 682 | 728円 | |
要介護3 | 896 | 957円 | 849 | 907円 | 802 | 857円 | |
要介護4 | 1013 | 1,082円 | 966 | 1,032円 | 919 | 982円 | |
要介護5 | 1134 | 1,212円 | 1087 | 1,161円 | 1040 | 1,111円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 678 | 725円 | 631 | 674円 | 584 | 624円 | 10.68 |
要介護2 | 801 | 856円 | 754 | 806円 | 707 | 756円 | |
要介護3 | 925 | 988円 | 878 | 938円 | 831 | 888円 | |
要介護4 | 1049 | 1,121円 | 1002 | 1,071円 | 955 | 1,020円 | |
要介護5 | 1172 | 1,252円 | 1125 | 1,202円 | 1078 | 1,152円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 805円 | 706 | 755円 | 659 | 704円 | 10.68 |
要介護2 | 890 | 951円 | 843 | 901円 | 796 | 851円 | |
要介護3 | 1032 | 1,103円 | 985 | 1,052円 | 938 | 1002円 | |
要介護4 | 1172 | 1,252円 | 1125 | 1,202円 | 1078 | 1,152円 | |
要介護5 | 1312 | 1,402円 | 1265 | 1,352円 | 1218 | 1,301円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 783 | 827円 | 736 | 787円 | 689 | 736円 | 10.68 |
要介護2 | 925 | 988円 | 878 | 938円 | 831 | 888円 | |
要介護3 | 1072 | 1,145円 | 1025 | 1,095円 | 978 | 1,045円 | |
要介護4 | 1220 | 1,303円 | 1173 | 1,253円 | 1126 | 1,203円 | |
要介護5 | 1365 | 1,458円 | 1318 | 1,408円 | 1271 | 1,358円 |
ご利用者様負担額 2割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 416 | 889円 | 369 | 789円 | 322 | 688円 | 10.68 |
要介護2 | 478 | 1,021円 | 431 | 921円 | 384 | 821円 | |
要介護3 | 540 | 1,154円 | 493 | 1054円 | 446 | 953円 | |
要介護4 | 600 | 1,282円 | 553 | 1,182円 | 506 | 1,081円 | |
要介護5 | 663 | 1,416円 | 616 | 1,316円 | 569 | 1,216円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 436 | 932円 | 389 | 831円 | 342 | 731円 | 10.68 |
要介護2 | 501 | 1,070円 | 454 | 970円 | 407 | 870円 | |
要介護3 | 566 | 1,208円 | 519 | 1,109円 | 472 | 1009円 | |
要介護4 | 629 | 1,344円 | 582 | 1,244円 | 535 | 1,143円 | |
要介護5 | 695 | 1,485円 | 648 | 1,385円 | 601 | 1,284円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 657 | 1,404円 | 610 | 1,302円 | 563 | 1,203円 | 10.68 |
要介護2 | 776 | 1,658円 | 729 | 1,558円 | 682 | 1,457円 | |
要介護3 | 896 | 1,914円 | 849 | 1,814円 | 802 | 1,714円 | |
要介護4 | 1013 | 2,164円 | 966 | 2,064円 | 919 | 1,963円 | |
要介護5 | 1134 | 2,423円 | 1087 | 2,322円 | 1040 | 2,222円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 678 | 1,449円 | 631 | 1,348円 | 584 | 1,248円 | 10.68 |
要介護2 | 801 | 1,711円 | 754 | 1,61円 | 707 | 1,511円 | |
要介護3 | 925 | 1,976円 | 878 | 1,876円 | 831 | 1,776円 | |
要介護4 | 1049 | 2,241円 | 1002 | 2,141円 | 955 | 2,040円 | |
要介護5 | 1172 | 2,504円 | 1125 | 2,403円 | 1078 | 2,303円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 1,609円 | 706 | 1,509円 | 659 | 1,408円 | 10.68 |
要介護2 | 890 | 1,901円 | 843 | 1,801円 | 796 | 1,701円 | |
要介護3 | 1032 | 2,205円 | 985 | 2,104円 | 938 | 2,004円 | |
要介護4 | 1172 | 2,504円 | 1125 | 2,403円 | 1078 | 2,303円 | |
要介護5 | 1312 | 2,803円 | 1265 | 2,703円 | 1218 | 2,602円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 783 | 1,672円 | 736 | 1,573円 | 689 | 1,472円 | 10.68 |
要介護2 | 925 | 1,976円 | 878 | 1,876円 | 831 | 1,776円 | |
要介護3 | 1072 | 2,290円 | 1025 | 2,190円 | 978 | 2,090円 | |
要介護4 | 1220 | 2,606円 | 1173 | 2,506円 | 1126 | 2,406円 | |
要介護5 | 1365 | 2,916円 | 1318 | 2,816円 | 1271 | 2,715円 |
ご利用者様負担額 3割の場合
- 基本料金(1回につき)
- 送迎減算47単位減算後
- 送迎減算94単位減算後
3時間以上4時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 416 | 1,333円 | 369 | 1,183円 | 322 | 1,032円 | 10.68 |
要介護2 | 478 | 1,532円 | 431 | 1,381円 | 384 | 1,231円 | |
要介護3 | 540 | 1,731円 | 493 | 1,580円 | 446 | 1,449円 | |
要介護4 | 600 | 1,923円 | 553 | 1,772円 | 506 | 1,622円 | |
要介護5 | 663 | 2,124円 | 616 | 1,974円 | 569 | 1,824円 |
4時間以上5時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 436 | 1,397円 | 389 | 1,247円 | 342 | 1,096円 | 10.68 |
要介護2 | 501 | 1,605円 | 454 | 1,455円 | 407 | 1,305円 | |
要介護3 | 566 | 1,814円 | 519 | 1,663円 | 472 | 1,513円 | |
要介護4 | 629 | 2,016円 | 582 | 1,865円 | 535 | 1,715円 | |
要介護5 | 695 | 2,227円 | 648 | 2,077円 | 601 | 1,926円 |
5時間以上6時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 657 | 2,105円 | 610 | 1,955円 | 563 | 1,804円 | 10.68 |
要介護2 | 776 | 2,487円 | 729 | 2,336円 | 682 | 2,188円 | |
要介護3 | 896 | 2,871円 | 849 | 2,721円 | 802 | 2,570円 | |
要介護4 | 1013 | 3,246円 | 966 | 3,096円 | 919 | 2,945円 | |
要介護5 | 1134 | 3,634円 | 1087 | 3,483円 | 1040 | 3,333円 |
6時間以上7時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 678 | 2,172円 | 631 | 2,022円 | 584 | 1,872円 | 10.68 |
要介護2 | 801 | 2,567円 | 754 | 2,416円 | 707 | 2,266円 | |
要介護3 | 925 | 2,964円 | 878 | 2,814円 | 831 | 2,663円 | |
要介護4 | 1049 | 3,361円 | 1002 | 3,211円 | 955 | 3,060円 | |
要介護5 | 1172 | 3,755円 | 1125 | 3,606円 | 1078 | 3,454円 |
7時間以上8時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 2,413円 | 706 | 2,263円 | 659 | 2,112円 | 10.68 |
要介護2 | 890 | 2,852円 | 843 | 2,701円 | 796 | 2,551円 | |
要介護3 | 1032 | 3,307円 | 985 | 3,156円 | 938 | 3,006円 | |
要介護4 | 1172 | 3,755円 | 1125 | 3,605円 | 1078 | 3,454円 | |
要介護5 | 1312 | 4,204円 | 1265 | 4,054円 | 1218 | 3,903円 |
8時間以上9時間未満
介護度 | 単位数 | 負担額 | 片道減算後 単位数 | 負担額 | 往復減算後 単位数 | 負担額 | 地域区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 783 | 2,509円 | 736 | 2,359円 | 689 | 2,208円 | 10.68 |
要介護2 | 925 | 2,964円 | 878 | 2,814円 | 831 | 2,663円 | |
要介護3 | 1072 | 3,435円 | 1025 | 3,285円 | 978 | 3,134円 | |
要介護4 | 1220 | 3,909円 | 1173 | 3,759円 | 1126 | 3,608円 | |
要介護5 | 1365 | 4,374円 | 1318 | 4,223円 | 1271 | 4,073円 |
※ 介護報酬告示額に、地域区分別単価割合(10.68円)をかけて計算した1回あたりの金額です。
介護保険内 加算料金
種類 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
処遇改善 加算(Ⅱ)[月] | 月利用×5.9%(a) | a×10.68×1割 | a×10.68×2割 | a×10.68×3割 |
ベースアップ等加算 | 月利用×1.1%(a) | a×10.68×1割 | a×10.68×2割 | a×10.68×3割 |
科学的介護推進体制 加算[月] | 40 | 42円 | 85円 | 126円 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 22 | 23円 | 46円 | 70円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 59円 | 118円 | 177円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76 | 81円 | 179円 | 269円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 160円 | 317円 | 475円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 42円 | 85円 | 127円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 58円 | 116円 | 174円 |
延長加算 9時間以上10時間未満 | 50 | 53円 | 106円 | 159円 |
延長加算 10時間以上11時間未満 | 100 | 106円 | 211円 | 317円 |
延長加算 11時間以上12時間未満 | 150 | 159円 | 317円 | 475円 |
延長加算 12時間以上13時間未満 | 200 | 213円 | 422円 | 633円 |
延長加算 13時間以上14時間未満 | 250 | 267円 | 527円 | 791円 |
注;[月]と記載のある加算は月ごとのご請求、それ以外の加算は利用回ごとのご請求となります。
その他自費負担となるもの
項目 | 請求額 |
---|---|
昼食材料費(おやつ含む) | 700円 / 回 |
おむつ・リハビリパンツ・パット代 | 150円 / 枚 |
延長時間(介護保険外) | 100円 / 時間 |
地域外送迎交通費 | 20円 / km |
キャンセル代 | 食事代のみ 700円 / 回 |
洗濯サービス | 150円 / 回 |
外出サポートサービス | 3,000円 / 回 |
保険外入浴サービス | 600円 / 回 |
保険外地域密着型 通所介護サービス | 5,000円 / 回(別途食事代700円) |
情報開示時コピー紙代 | 必要額を申し受けます |
レク・訓練材料費他 | 必要額を申し受けます |
R7年4月1日改定